标段编号:LSSL******-01JLGH
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
******有限公司的溧水城南片区排水防涝能力提升工程(一期)监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | 工程监理-水利工程施工监理乙级 | 工程监理-水利工程施工监理乙级 | 工程监理-水利工程施工监理甲级 | |
投标报价(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 | |
工期(日历日) | 1380 | 1380 | 1380 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 张杰 | 陈小虎 | 殷琦 | |
项目负责人资质等级 | 注册水利监理工程师 | 注册水利监理工程师 | 注册监理工程师 | |
项目负责人证书编号 | ******41 | ******73 | ******96 | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 浦口区芝麻河东段一期综合整治工程 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 浦口区 | ||
开工时间 | 2022年12月08日 | ||
竣工时间 | 2023年12月29日 | ||
项目负责人 | 张杰 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 浦口区石碛河至高旺河水系连通工程 | |
合同价格 | 890000.00元 | ||
项目地点 | 浦口区 | ||
开工时间 | 2022年04月01日 | ||
竣工时间 | 2023年04月10日 | ||
项目负责人 | 陈小虎 | ||
招标单位名称 | ******水务局 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 南京港龙潭港区段长江主江堤防洪封闭圈恢复工程监理 | |
合同价格 | 599000.00元 | ||
项目地点 | 栖霞区 | ||
开工时间 | 2024年01月18日 | ||
竣工时间 | 2024年10月24日 | ||
项目负责人 | 殷琦 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 38.77 | 38.00 | 7.00 | 9.99 | 93.76 |
2 | ******有限公司 | 38.23 | 38.00 | 7.00 | 9.90 | 93.13 |
3 | ******有限公司 | 34.73 | 38.00 | 7.00 | 9.88 | 89.61 |
4 | ******有限公司 | 32.93 | 33.00 | 7.00 | 9.89 | 82.82 |
5 | ******有限公司 | 35.53 | 29.00 | 7.00 | 9.89 | 81.42 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
******有限公司 | 监理大纲的完整性和合理性 | 8.0 | 6.20 | 5.80 | 6.10 |
对招标项目关键点、难点的理解及监理对策 | 12.0 | 9.50 | 8.80 | 10.00 | |
监理控制目标、程序、措施 | 18.0 | 14.00 | 13.00 | 14.50 | |
合同、信息及档案管理 | 3.0 | 2.30 | 2.30 | 2.40 | |
监理检测试验计划 | 4.0 | 3.10 | 3.00 | 3.20 | |
******有限公司 | 监理大纲的完整性和合理性 | 8.0 | 6.80 | 7.00 | 6.30 |
对招标项目关键点、难点的理解及监理对策 | 12.0 | 10.60 | 10.30 | 9.80 | |
监理控制目标、程序、措施 | 18.0 | 15.80 | 15.60 | 14.60 | |
合同、信息及档案管理 | 3.0 | 2.60 | 2.60 | 2.30 | |
监理检测试验计划 | 4.0 | 3.30 | 3.50 | 3.60 | |
******有限公司 | 监理大纲的完整性和合理性 | 8.0 | 6.20 | 6.40 | 6.00 |
对招标项目关键点、难点的理解及监理对策 | 12.0 | 10.00 | 9.60 | 9.00 | |
监理控制目标、程序、措施 | 18.0 | 15.00 | 14.40 | 13.20 | |
合同、信息及档案管理 | 3.0 | 2.50 | 2.40 | 2.20 | |
监理检测试验计划 | 4.0 | 3.00 | 3.20 | 3.50 | |
******有限公司 | 监理大纲的完整性和合理性 | 8.0 | 6.00 | 5.70 | 5.70 |
对招标项目关键点、难点的理解及监理对策 | 12.0 | 9.50 | 8.50 | 8.60 | |
监理控制目标、程序、措施 | 18.0 | 14.00 | 12.70 | 12.80 | |
合同、信息及档案管理 | 3.0 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
监理检测试验计划 | 4.0 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | |
******有限公司 | 监理大纲的完整性和合理性 | 8.0 | 6.50 | 6.80 | 6.90 |
对招标项目关键点、难点的理解及监理对策 | 12.0 | 10.50 | 10.10 | 11.20 | |
监理控制目标、程序、措施 | 18.0 | 15.50 | 15.20 | 15.80 | |
合同、信息及档案管理 | 3.0 | 2.50 | 2.50 | 2.70 | |
监理检测试验计划 | 4.0 | 3.20 | 3.30 | 3.60 |
本评标结果公示期自 2025年7月29日起,至2025年7月31日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。